Pression pneu Volkswagen Touareg

Retrouvez les pression pneu Volkswagen Touareg dans le tableau de gonflage ci-dessous avec differant puissance moteur et differant taille de pneu.

Les pressions de gonflage indiquées (bar) sont valables pour des pneus froids. Elles doivent être contrôlées au moins tous les 15 jours. En cas de circulation exclusive sur autoroute, même en cas de charge partielle, nous recommandons une pression de gonflage identique à celle préconisée en cas d’utilisation à pleine charge.

MotorisationDimension pneuPression AVPression ARAV chargéeAR chargée
2.5 R5 TDI235 60 R18 103H 4x42.42.52.42.9
2.5 R5 TDI235 65 R17 108H XL 4x42.52.62.53
2.5 R5 TDI235 70 R16 106H 4x42.42.52.42.9
2.5 R5 TDI255 50 R19 107H XL 4x42.52.62.53
2.5 R5 TDI255 55 R18 109H XL 4x42.52.62.53
2.5 R5 TDI255 60 R17 106V 4x42.52.62.53
2.5 R5 TDI275 40 R20 106Y XL 4x42.52.62.53
2.5 R5 TDI275 45 R19 108H XL 4x42.52.62.53
3.2 V6235 60 R18 103V 4x42.52.62.53
3.2 V6235 65 R17 108V XL 4x42.52.62.53
3.2 V6255 50 R19 107V XL 4x42.52.62.53
3.2 V6255 55 R18 109Y XL 4x42.62.92.73.1
3.2 V6255 60 R17 106V 4x42.52.62.53
3.2 V6275 40 R20 106Y XL 4x42.62.92.73.1
3.2 V6275 45 R19 108V XL 4x42.52.62.53
3.6 V6235 65 R17 108V XL 4x42.32.52.53
3.6 V6255 55 R18 109W XL 4x42.32.52.53
3.6 V6255 60 R17 106V 4x42.32.52.53
3.6 V6265 50 R19 110W XL 4x42.32.52.53
3.6 V6275 40 R21 107W XL 4x42.32.52.53
3.6 V6275 45 R20 110W XL 4x42.32.52.53
4.2 V8235 60 R18 103V 4x42.52.62.53
4.2 V8255 50 R19 107V XL 4x42.62.92.73.1
4.2 V8255 55 R18 109Y XL 4x42.62.92.73.1
4.2 V8255 60 R17 106V 4x42.52.62.53
4.2 V8275 40 R20 106Y XL 4x42.732.83.2
4.2 V8275 45 R19 108Y XL 4x42.732.83.2
5.0 V10 TDI235 60 R18 103V 4x42.52.62.63.1
5.0 V10 TDI255 50 R19 107V XL 4x42.732.83.2
5.0 V10 TDI255 55 R18 109Y XL 4x42.62.92.73.1
5.0 V10 TDI255 60 R17 106V 4x42.52.62.63.1
5.0 V10 TDI275 40 R20 106Y XL 4x42.732.83.2
5.0 V10 TDI275 45 R19 108Y XL 4x42.732.83.2
6.0 W12255 50 R19 107Y XL 4x42.732.83.2
6.0 W12255 55 R18 109Y XL 4x42.62.92.73.1
6.0 W12275 40 R20 106Y XL 4x42.732.83.2
6.0 W12275 45 R19 108Y XL 4x42.732.83.2

Pression AV, Pression AR: Pression des pneus avant, arrière avec voiture vide et présence du conducteur et un passager / AV chargée, AR chargée: Pression des pneus avant, arrière avec voiture chargée ou avec la présence de passagers supplémentaires.

* Ces données, Pression des pneus vous sont données à titre indicatif et informatif uniquement. Pression pneu ne garantit ni ne fait aucune représentation concernant l’utilisation ou les résultats de l’utilisation de ces informations. Il est indispensable de consultez le manuel du propriétaire du véhicule pour connaître la pression de gonflage de vos pneu.

** Il est essentiel de maintenir des pressions de gonflage correctes pour les Pression pneu Volkswagen model Touareg. Une faible pression des pneus et des pneus sous-gonflés peuvent entraîner une usure inégale et excessive des pneus, une mauvaise maniabilité et une économie de carburant réduite. Une pression de pneu élevée et des pneus trop gonflés peuvent entraîner une traction réduite, un freinage médiocre et peuvent même être dus à l’éclatement d’un pneu. Vérifiez régulièrement la pression des pneus et maintenez un gonflage correct afin de profiter d’une conduite sûre et confortable, d’économiser de l’argent sur le carburant et de maintenir les primes d’assurance automobile à un niveau bas.

*** Pour vérifier la pression des pneus de la Volkswagen Touareg, vous aurez besoin de connaître le gonflage recommandé des pneus et un manomètre ou votre Systeme TPMS (Capteur TPMS, Valve TPMS) ((assurez vous toujours d’avoir un demonte pneu ou kit réparation pneu)), Vérifiez le gonflage des pneus lorsque les pneus sont «froids» et n’ont pas roulé pendant au moins 3 heures. Ajustez le gonflage des pneus Volkswagen Touareg aux niveaux de pression de pneu recommandés en fonction des besoins en ajoutant de l’air avec un gonfleur de pneu (gonfleur electrique, compresseur portatif, mini compresseur) Pression pneu Volkswagen Touareg.

**** La pression des pneus fluctue avec les températures ambiantes, de sorte que lorsque les températures chutent, les pneus peuvent perdre de pression. Ne jamais gonfler excessivement au-dessus du pression indiqué sur le flanc du pneu. Assurez-vous de vérifier la pression des pneus régulièrement en hiver pour garder les pneus correctement gonflés pour une conduite en toute sécurité sur la neige et les routes verglacées. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître la pression pneu Volkswagen Touareg hiver recommandée.